Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 14. haftası tamamlanırken, zirvedeki Darüşşafaka Doğuş’u iki galibiyet geriden yedi takım izliyor.
Türkiye Basketbol 2. Ligi’nin 14 . haftası bugün oynanan Darüşşafaka Doğuş - Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasıyla tamamlandı. Rakibini 69-58’lik skorla geçen ev sahibi ekip, 11 galibiyete ulaşarak ligin zirvesindeki yerini korudu.
Darüşşafaka Doğuş’u dokuzar galibiyeti olan yedi takım izliyor. 21 Aralık Cumartesi oynanan karşılaşmada Ankara D. S. İ. ERA’yı deplasmanda 85-88 mağlup etmeyi başaran İ. T. Ü. ikinci sırada yer alırken, ev sahibi ekip ise sekizinci sırada dokuz galibiyetli son takım olarak yer buldu. İstanbul D. S. İ.’ye 83-68 boyun eğen Akhisar Belediye üçüncü, Bandırma Kırmızı deplasmanından 57-69’luk skorla mutlu dönen Vestel dördüncü, Pertevniyal Gençlik’i deplasmanda 82-85 yenen Gelişim Koleji beşinci sıraya yerleşti. Dokuz galibiyetli diğer iki takım ise Antalya Bşb. deplasmanından 78-72ile eli boş dönen altıncı sıradaki İstanbul Bşb. ve 20 Aralık Cuma günü Final Gençlik’i 70-71yenmeyi başaran yedinci sıradaki Yeşilgiresun Belediye oldu.
TB2L’nin 14. haftasındaki sonuçlar ve oluşan puan durumu şu şekilde:
Pertevniyal Gençlik - Gelişim Koleji: 82 – 85
Final Gençlik - Yeşilgiresun Belediye: 70 – 71
İstanbul D. S. İ. - Akhisar Belediye: 83 – 68
Antalya Bşb. - İstanbul Bşb.: 78 – 72
Maliye Milli Piyango - Best Balıkesir: 61 – 55
Ankara D. S. İ. ERA - İ. T. Ü.: 85 – 88
Bandırma Kırmızı - Vestel: 57 – 69
Aydem Pamukkale Üni. - Hacettepe Üni.: 88 – 52
Darüşşafaka Doğuş - Büyükçekmece Basketbo: 69 – 58
| S | Takım | O | G | M | A | Y | İçP | İçA | TopA | Puan |
| 1. | Darüşşafaka Doğuş | 14 | 11 | 3 | 1073 | 942 | - | - | 1,1390 | 25 |
| 2. | İ. T. Ü. | 14 | 9 | 5 | 1082 | 1057 | 9 | 1,1119 | 1,0236 | 23 |
| 3. | Akhisar Belediye | 14 | 9 | 5 | 1065 | 1020 | 9 | 1,0638 | 1,0441 | 23 |
| 4. | Gelişim Koleji | 14 | 9 | 5 | 1122 | 1132 | 9 | 0,8545 | 0,9911 | 23 |
| 5. | Yeşilgiresun Belediye | 14 | 9 | 5 | 1072 | 996 | 8 | - | 1,0763 | 23 |
| 6. | Vestel | 14 | 9 | 5 | 1104 | 1038 | 7 | 1,2222 | 1,0635 | 23 |
| 7. | İstanbul BŞB. | 14 | 9 | 5 | 1128 | 1031 | 7 | 0,8181 | 1,0940 | 23 |
| 8. | Ankara D. S. İ. ERA | 14 | 9 | 5 | 1106 | 1070 | 5 | - | 1,0336 | 23 |
| 9. | Best Balıkesir | 14 | 8 | 6 | 940 | 941 | 2 | - | 0,9989 | 22 |
| 10. | Antalya BŞB. | 14 | 8 | 6 | 1093 | 1076 | 1 | - | 1,0157 | 22 |
| 11. | Aydem Pamukkale Univ. | 14 | 7 | 7 | 955 | 964 | - | - | 0,9906 | 21 |
| 12. | Final Gençlik | 14 | 6 | 8 | 1132 | 1174 | - | - | 0,9642 | 20 |
| 13. | Büyükçekmece Basketbol | 14 | 5 | 9 | 946 | 967 | 2 | - | 0,9782 | 19 |
| 14. | İstanbul D. S. İ. | 14 | 5 | 9 | 1035 | 1070 | 1 | - | 0,9672 | 19 |
| 15. | Maliye Milli Piyango | 14 | 4 | 10 | 965 | 1071 | 2 | - | 0,9010 | 18 |
| 16. | Pertevniyal Gençlik | 14 | 4 | 10 | 1005 | 1030 | 1 | - | 0,9757 | 18 |
| 17. | Hacettepe Univ. | 14 | 3 | 11 | 1033 | 1154 | - | - | 0,8951 | 17 |
| 18. | Bandırma Kırmızı | 14 | 2 | 12 | 913 | 1036 | - | - | 0,8812 | 16 |






