TB2L’nin dördüncü haftası bugün oynanan 7 maçla tamamlandı. Yeşilgiresun Belediyesi averajla liderliğini, Darüşşafaka Doğuş da aynı puanla lideri takibini sürdürdü.
Haftanın açılış maçında dün Darüşşafaka Doğuş, uzatma periyodu sonunda Final Gençlik takımını 85-92 mağlup ederek deplasmandan önemli bir galibiyet ile döndü. Deplasmanda kazanan diğer bir takım ise Gelişim Koleji’ni mağlup eden İTÜ oldu.
Bugün oynanan maçlarda Pertevniyal, İstanbul DSİ engelini zorlanmadan geçerken, Ankara DSİ Era da deplasmanda Antalya Büyükşehir Belediyesi’ni yenerek üst üste aldığı yenilgilerin ardından rahat bir nefes aldı. Haftanın deplasmanda kazanan bir diğer takımı ise rakibi Büyükçekmece Basketbolu’u yenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi oldu. Akhisar Belediyesi evinde oynadığı maçta Vestelspor’u zorlanmadan yenerken, Yeşilgiresun Belediyesi, Best Balıkesir engelini de aştı. Ankara derbisinde gülen taraf Hacettepe Üniversitesi’ni 3 sayı farkla mağlup eden Maliye Milli Piyango oldu. Pamukkale Üniversitesi ise Bandırma Kırmızı’yı mağlup ederek galibiyet sayısını üçe çıkarttı.
| 4. Hafta Maç Sonuçları | ||
| Final Gençlik | Darüşşafaka Doğuş | 85-92 |
| Gelişim Koleji | I.T.Ü. | 72-77 |
| Hacettepe Üniversitesi | Maliye Mili Piyango | 76-79 |
| Antalya Bşb. | Ankara Dsi ERA | 69-73 |
| Pamukkale Üniversitesi | Bandırma Kırmızı | 75-69 |
| Yeşilgiresun Belediye | Best Balıkesir Basketbol | 83-64 |
| Akhisar Belediye | Vestel | 90-78 |
| Büyükçekmece Basketbol | İstanbul Bşb. | 61-70 |
| Pertevniyal Gençlik | İstanbul Dsi | 86-72 |
PUAN DURUMU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Yeşilgiresun Belediye | 4 | 4 | 0 | 316 | 243 | 8 |
| 2. | Darüşşafaka | 4 | 4 | 0 | 308 | 272 | 8 |
| 3. | İstanbul BŞB. | 4 | 3 | 1 | 296 | 274 | 7 |
| 4. | İ. T. Ü. | 4 | 3 | 1 | 281 | 268 | 7 |
| 5. | Pamukkale Univ. | 4 | 3 | 1 | 284 | 278 | 7 |
| 6. | Best Balıkesir | 4 | 2 | 2 | 255 | 256 | 6 |
| 7. | Akhisar Belediye | 4 | 2 | 2 | 277 | 279 | 6 |
| 8. | Vestel | 4 | 2 | 2 | 288 | 287 | 6 |
| 9. | Büyükçekmece Basketbol | 4 | 2 | 2 | 258 | 259 | 6 |
| 10. | Hacettepe Univ. | 4 | 2 | 2 | 306 | 285 | 6 |
| 11. | Ankara D. S. İ. ERA | 4 | 2 | 2 | 312 | 305 | 6 |
| 12. | Pertevniyal Gençlik | 4 | 2 | 2 | 316 | 295 | 6 |
| 13. | Özel Gelişim Koleji | 4 | 1 | 3 | 279 | 304 | 5 |
| 14. | Bandırma Kırmızı | 4 | 1 | 3 | 244 | 282 | 5 |
| 15. | Antalya BŞB. | 4 | 1 | 3 | 280 | 292 | 5 |
| 16. | Maliye Milli Piyango | 4 | 1 | 3 | 259 | 309 | 5 |
| 17. | Final Gençlik | 4 | 1 | 3 | 329 | 363 | 5 |
| 18. | İstanbul D. S. İ. | 4 | 0 | 4 | 320 | 357 | 4 |






