Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçlar sonunda alınan sonuçlar, ikinci gün programı ve puan durumları şu şekilde :
A Grubu
5 Eylül Cumartesi
Polonya: 68 – Bosna Hersek: 64
İsrail: 76 – Rusya: 73
Fransa: 97 – Finlandiya: 87
6 Eylül Pazar
16:00 Rusya – Polonya
18:30 Finlandiya – İsrail
22:00 Bosna Hersek – Fransa
| S | TAKIM | O | G | M | P |
| 1. | Fransa | 1 | 1 | - | 2 |
| 2. | İsrail | 1 | 1 | - | 2 |
| 3. | Polonya | 1 | 1 | - | 2 |
| 4. | Rusya | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. | Bosna Hersek | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. | Finlandiya | 1 | - | 1 | 1 |
B Grubu
5 Eylül Cumartesi
Almanya: 71 – İzlanda: 65
İspanya: 70 – Sırbistan: 80
İtalya: 87 – Türkiye: 89
6 Eylül Pazar
16:00 Sırbistan – Almanya
19:00 İzlanda – İtalya
22:00 Türkiye – İspanya
| S | TAKIM | O | G | M | P |
| 1. | TÜRKİYE | 1 | 1 | - | 2 |
| 2. | Sırbistan | 1 | 1 | - | 2 |
| 3. | Almanya | 1 | 1 | - | 2 |
| 4. | İtalya | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. | İspanya | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. | İzlanda | 1 | - | 1 | 1 |
C Grubu
5 Eylül Cumartesi
Gürcistan: 72 – Hollanda: 73
Makedonya: 65 – Yunanistan: 85
Hırvatistan: 80 – Slovenya: 73
6 Eylül Pazar
16:00 Hollanda – Makedonya
19:00 Slovenya – Gürcistan
22:00 Yunanistan – Hırvatistan
| S | TAKIM | O | G | M | P |
| 1. | Yunanistan | 1 | 1 | - | 2 |
| 2. | Hollanda | 1 | 1 | - | 2 |
| 3. | Hırvatistan | 1 | 1 | - | 2 |
| 4. | Slovenya | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. | Makedonya | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. | Gürcistan | 1 | - | 1 | 1 |
D Grubu
5 Eylül Cumartesi
Çek Cumhuriyeti: 80 – Estonya: 57
Belçika: 67 – Letonya: 78
Litvanya: 69 – Ukrayna: 68
6 Eylül Pazar
16:30 Estonya – Belçika
19:30 Letonya – Litvanya
22:30 Ukrayna – Çek Cumhuriyeti
| S | TAKIM | O | G | M | P |
| 1. | Çek Cumhuriyeti | 1 | 1 | - | 2 |
| 2. | Letonya | 1 | 1 | - | 2 |
| 3. | Litvanya | 1 | 1 | - | 2 |
| 4. | Ukrayna | 1 | - | 1 | 1 |
| 5. | Belçika | 1 | - | 1 | 1 |
| 6. | Estonya | 1 | - | 1 | 1 |








