ÜniLig’de 4. hafta mücadelesi oynanan 10 maçla sona ererken 5 grupta 4 takım namağlup unvanı ile liderliklerini sürdürdü.
Ligde 4. hafta maçları sona ererken C Grubu’nda Dicle Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi ile oynadığı maçı kaybederek yenilgi ile tanıştı. A Grubu’nda İstanbul Üniversitesi, B Grubu’nda Turgut Özal Üniversitesi, C Grubu’nda Dicle Üniversitesi, D Grubu’nda Zirve Üniversitesi ve E Grubu’nda Trakya Üniversitesi beşinci haftaya lider olarak girdiler.
Alınan sonuçlar ve puan durumları ise şu şekilde;
| Saat | A Takımı | B Takımı | |
| 12:00 | İstanbul Üniversitesi | Yeni Yüzyıl Üniversitesi | 100-48 |
| 14:00 | Kırıkkale Üniversitesi | TOBB Üniversitesi | 71-76 |
| 14:00 | Eren Üniversitesi | İbrahim Çeçen Üniversitesi | 35-67 |
| 14:00 | Bingöl Üniversitesi | Dicle Üniversitesi | 80-55 |
| 14:00 | Korkut Ata Üniversitesi | Adıyaman Üniversitesi | 68-77 |
| 14:30 | Turgut Özal Üniversitesi | Karabük Üniversitesi | 102-66 |
| 15:00 | Zirve Üniversitesi | Artuklu Üniversitesi | 117-30 |
| 15:00 | Trakya Üniversitesi | 18 Mart Üniversitesi | 95-71 |
| 17:00 | Katip Çelebi Üniversitesi | M.Akif Ersoy Üniversitesi | 77-95 |
| 18:00 | Kastamonu Üniversitesi | Sabancı Üniversitesi | 95-52 |
PUAN DURUMU
A GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
| 1. | İstanbul Univ. | 4 | 4 | 0 | 339 | 223 | 8 |
| 2. | Sabancı Univ. | 4 | 2 | 2 | 295 | 269 | 6 |
| 3. | Kastamonu Univ. | 4 | 2 | 2 | 300 | 262 | 6 |
| 4. | Yeni Yüzyıl Univ. | 4 | 0 | 4 | 188 | 368 | 4 |
B GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
| 1. | Turgut Özal Univ. | 4 | 4 | 0 | 402 | 244 | 8 |
| 2. | Kırıkkale Univ. | 4 | 2 | 2 | 286 | 319 | 6 |
| 3. | Karabük Univ. | 4 | 1 | 3 | 247 | 318 | 5 |
| 4. | TOBB Univ. | 4 | 1 | 3 | 255 | 309 | 5 |
C GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
| 1. | Dicle Univ. | 4 | 3 | 1 | 282 | 200 | 7 |
| 2. | Bingöl Univ. | 4 | 3 | 1 | 249 | 236 | 7 |
| 3. | Ağrı İbrahim Çeçen Univ. | 4 | 2 | 2 | 232 | 194 | 6 |
| 4. | Eren Univ. | 4 | 0 | 4 | 144 | 277 | 4 |
D GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
| 1. | Zirve Univ. | 4 | 4 | 0 | 475 | 136 | 8 |
| 2. | Adıyaman Univ. | 4 | 3 | 1 | 300 | 290 | 7 |
| 3. | Osmaniye Korkut Ata Univ. | 4 | 1 | 3 | 247 | 325 | 5 |
| 4. | Mardin Artuklu Univ. | 4 | 0 | 4 | 150 | 421 | 4 |
E GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | P |
| 1. | Trakya Univ. | 4 | 4 | 0 | 390 | 252 | 8 |
| 2. | 18 Mart Univ. | 4 | 2 | 2 | 282 | 330 | 6 |
| 3. | Mehmet Akif Ersoy Univ. | 4 | 2 | 2 | 325 | 341 | 6 |
| 4. | İzmir Katip Çelebi Univ. | 4 | 0 | 4 | 254 | 328 | 4 |






