Kadınlar İkinci Ligi’nde 3 grupta yaşanan mücadelede normal sezon sona ererken, 18 takım bir üst gruba yükseldi.
TKB2L’de 18 haftalık normal sezon maratonu tamamlandı ve A Grubu’ndan Altay Konak Belediyespor, Adana Botaş Gençlik, Nallıhanspor, Dizdar, 55 Gençlik, Burhaniye Belediye, B Grubu’ndan Orduspor, Orman Gençlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir belediyesi, Asistanbul, Mersin Üniversitesi, C Grubu’ndan ise Çankaya Üniversitesi, Edirnespor, Güre Belediyespor, Homend Şirince, Balçova Belediye Termal ve Tekkeköy Belediyesi takımları bir üst grupta mücadele etme hakkını elde ettiler. 18 takımın mücadele edeceği üst grupta maçlar 23 Şubat’ta başlarken, yeni gruplar bugün İstanbul’da yapılacak kura çekimi sonrasında belirlenecek.
18. Haftanın Dikkat Çeken Performansları
Normal sezonun son haftasını galibiyetle kapatan takımlardaki oyuncuların performanslarına göz attığımızda Altay Konak Belediyespor’dan Latoya Thomas 33 sayı, 14 ribaund, Edirnespor’dan Susan Lester 22 sayı, 20 ribaund, Orman Gençlik takımından Chasity Melvin 22 sayı, 10 ribaund, 55 Gençlik takımından Nola Taylor 21 sayı, 15 ribaund, Çankaya Üniversitesi’nden Tiffany Stansbury 14 sayı, 10 ribaund, Dizdar takımından Merve Gül 15 sayı, 11 ribaund ve yine aynı takımdan Nilay Aydoğan 15 sayı, 12 ribaund, Anadolu Üniversitesi’nden Ceyda İşbırakmaz 15 sayı, 24 ribaund, Güre Belediyesi’nden Ebru Ünal 19 sayı, 13 ribaund, Bigaspor’danMüge İnan 15 sayı, 12 ribaund ile double-double yapan isimler oldular.
Normal Sezonun İstatistik Liderleri
Sayı lideri: Sharon Houston (Nallıhanspor) 28.1 sayı
Ribaund Lideri: Sharon Houston (Nallıhanspor) 21.1 ribaund
Asist Lideri: Dilara Tongar (Homend Şirince) 6.9 asist
Blok Lideri: Sharon Houston (Nallıhanspor) 3.9 blok
18. Hafta Maç Sonuçları
| Çankaya Üniversitesi | Sakarya Üniversitesi | 99-52 |
| Orman Gençlik | Bursa Bşb. | 79-63 |
| Burhaniye Belediye | Dizdar | 59-75 |
| Orduspor | Mersin Üniversitesi | 76-60 |
| Tekkeköy Belediye | Edirnespor | 41-114 |
| 55 Gençlik | Yalova Vip Gençlik | 78-57 |
| Güre Belediyespor | Balçova Belediye Termal | 68-48 |
| Bigaspor | Homend Şirince | 57-53 |
| Altay Konak Belediyespor | Nallıhan | 78-75 |
| Nevşehir Üniversitesi | Anadolu Üni. | 44-67 |
| Harran Üniversitesi | Niğde Türk Telekom | 51-60 |
| Harran Spor | İzmir Bşb. | 28-89 |
PUAN DURUMU
A GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Altay Konak Belediyespor | 18 | 17 | 1 | 1598 | 842 | 35 |
| 2. | Adana Botaş Gençlik | 18 | 16 | 2 | 1201 | 789 | 34 |
| 3. | Nallıhan | 17 | 14 | 3 | 1254 | 813 | 31 |
| 4. | Dizdar | 18 | 12 | 6 | 1411 | 970 | 30 |
| 5. | 55 Gençlik | 18 | 9 | 9 | 1291 | 1179 | 27 |
| 6. | Burhaniye Belediye | 18 | 9 | 9 | 1054 | 1050 | 27 |
| 7. | Yalova Vip Gençlik | 18 | 5 | 13 | 927 | 1228 | 23 |
| 8. | Çeltik Spor | 18 | 2 | 16 | 466 | 1884 | 20 |
| 9. | Yunus Emre Spor | 18 | 5 | 13 | 1029 | 1063 | 19 |
| 10. | Bako | 17 | 0 | 17 | 180 | 593 | 4 |
B GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Orduspor | 16 | 15 | 1 | 1331 | 915 | 31 |
| 2. | Orman Gençlik | 16 | 13 | 3 | 1230 | 894 | 29 |
| 3. | Bursa BŞB. | 16 | 12 | 4 | 1211 | 1007 | 28 |
| 4. | İzmir BŞB. | 16 | 10 | 6 | 1134 | 1006 | 26 |
| 5. | ASİstanbul | 16 | 8 | 8 | 1039 | 1052 | 24 |
| 6. | Mersin Univ. | 16 | 7 | 9 | 1028 | 1006 | 23 |
| 7. | Anadolu Univ. | 16 | 5 | 11 | 1019 | 1113 | 21 |
| 8. | Nevşehir Univ. | 16 | 2 | 14 | 891 | 1228 | 18 |
| 9. | Harran Spor | 16 | 0 | 16 | 722 | 1384 | 16 |
C GRUBU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Çankaya Univ. | 18 | 17 | 1 | 1594 | 1005 | 35 |
| 2. | Edirnespor | 18 | 16 | 2 | 1555 | 884 | 34 |
| 3. | Güre Belediyespor | 18 | 14 | 4 | 1362 | 997 | 31 |
| 4. | Homend Şirince | 18 | 12 | 6 | 1359 | 1119 | 30 |
| 5. | Balçova Belediye Termal | 18 | 8 | 10 | 1213 | 1283 | 26 |
| 6. | Tekkeköy Belediye | 18 | 7 | 11 | 1118 | 1410 | 25 |
| 7. | Sakarya Univ. | 18 | 6 | 12 | 1068 | 1204 | 24 |
| 8. | Bigaspor | 18 | 6 | 12 | 908 | 1254 | 24 |
| 9. | Harran Univ. | 18 | 3 | 15 | 910 | 1388 | 20 |
| 10. | Niğde Türk Telekom | 18 | 1 | 17 | 735 | 1278 | 19 |








