TB2L’de sezonun on altıncı haftası geride kaldı. Puanını 29’a çıkartan 3 takımdan Torku Selçuk Üniversitesi zirvedeki yerini korudu, Mackolik.Com Uşak Üniversitesi ve Maliye Milli Piyango ise ikinci ve üçüncü sırasının sahibi oldu.
Haftanın en dikkat çeken maçı ise Ankara’da Maliye Milli Piyango ile Yeşilgiresun Belediyesiarasında oynandı. Normal süresi 95-95 eşitlikle biten mücadelenin ilk uzatma periyodunda da takımlar birbirlerine üstünlük kuramazken, ikinci uzatma periyodu sonunda rakip potaya 17 sayı bırakmayı başaran ve kendi potasında 14 sayı gören Ankara temsilcisi bu zorlu karşılaşmadan 122-119 galip ayrıldı. Konuk takımın en etkili oyuncusu ligin sayı ve asist lideri Alex Gordon ise bu maçta forma giymedi.
Dikkat Çeken Performanslar
On altıncı haftada galip gelen takımlardan Akhisar Belediyesi’nde forma giyen Tyrone Nelson 27 sayı, 15 ribaund, Gelişim Koleji’nden Michael Porrini 18 sayı, 10 ribaund, Başkent Gençlik’ten iseKzell Ray Wesson 13 sayı, 18 ribaund ile double double yapan isimler olurken, Vestelspor’danJustin Knox 30 sayı ile haftanın en skorer oyuncusu olarak dikkat çekti.
İstatistik Liderleri
Sayı Lideri/Alex Gordon (Yeşilgiresun Bld) 25 sayı
Ribaund Lideri/ Kzell Ray Wesson (Başkent Gençlikı) 13.4 ribaund
Asist Lideri/ Alex Gordon (Yeşilgiresun Bld) 6.3 asist
Blok Lideri/Eric Rashard Buckner (Maçkolik.com Uşak Üni): 1.9 blok
16. Hafta Maç Sonuçları
| Pi Koleji | Bandırma Kırmızı | 59-84 |
| Gelişim Koleji | Final Gençlik | 71-67 |
| Maliye Milli Piyango | Yeşilgiresun Belediye | 122-119 |
| Best Balıkesir Basketbol | Başkent Gençlik | 65-78 |
| Fibrobeton İstanbulspor | Trabzonspor Basketbol | 62-76 |
| İstanbul Bşb. | Vestel | 67-80 |
| Torku Selçuk Üniversitesi | Darüşşafaka | 84-79 |
| Akhisar Belediye | Pertevniyal | 73-68 |
| Mackolik.Com Uşak Üni | İzmir Bşb. | 88-61 |
PUAN DURUMU
| S | Takım | O | G | M | A | Y | Puan |
| 1. | Torku Selçuk Univ. | 16 | 13 | 3 | 1289 | 1136 | 29 |
| 2. | Mackolik.com Uşak Univ. | 16 | 13 | 3 | 1253 | 1137 | 29 |
| 3. | Maliye Milli Piyango | 16 | 13 | 3 | 1401 | 1324 | 29 |
| 4. | Darüşşafaka | 16 | 11 | 5 | 1321 | 1238 | 27 |
| 5. | Trabzonspor Basketbol | 16 | 10 | 6 | 1248 | 1174 | 26 |
| 6. | Yeşilgiresun Belediye | 16 | 10 | 6 | 1314 | 1243 | 26 |
| 7. | Akhisar BLD. | 16 | 10 | 6 | 1216 | 1159 | 26 |
| 8. | Vestel | 16 | 10 | 6 | 1262 | 1161 | 26 |
| 9. | Gelişim Koleji | 16 | 8 | 8 | 1181 | 1170 | 24 |
| 10. | Final Gençlik | 16 | 8 | 8 | 1249 | 1245 | 24 |
| 11. | Bandırma Kırmızı | 16 | 7 | 9 | 1149 | 1156 | 23 |
| 12. | Best Balıkesir Basketbol | 16 | 7 | 9 | 1070 | 1136 | 23 |
| 13. | Pertevniyal | 16 | 6 | 10 | 1235 | 1226 | 22 |
| 14. | İstanbul BŞB. | 16 | 6 | 10 | 1196 | 1219 | 22 |
| 15. | Başkent Gençlik | 16 | 6 | 10 | 1102 | 1194 | 22 |
| 16. | Fibrobeton İstanbulspor | 16 | 3 | 13 | 1117 | 1204 | 19 |
| 17. | Pİ Koleji | 16 | 3 | 13 | 1180 | 1356 | 19 |
| 18. | İzmir BŞB. | 16 | 0 | 16 | 1058 | 1363 | 16 |








